или закажите обратный звонок
Компания Терра более 15 лет оказывает услуги по механизированной уборке и вывозу снега с частных и общественных объектов на территории Екатеринбурга и окрестных населенных пунктов Свердловской области. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, готовы предоставить в аренду различную технику и предложить вам разные варианты услуг.
Если вы хотите заказать услуги по уборке и вывозу снега с вашей территории, рекомендуем ознакомиться с нашим разделом Уборка и вывоз снега. В нем описаны все особенности нашей работы, а также представлен прайс на все наши услуги.
Как мы оказываем услуги
У нас вы можете заказать как просто чистку или погрузку снега, так и комплексные услуги, в которые входит уборка территории «под ключ» и утилизация на специальный полигон.
Есть три основных формата:- Чистка снега без вывоза Данный формат подойдет, если вам нужно просто убрать снег с территории без его вывоза на полигон. В таком случае мы отправим на ваш объект погрузчик, который очистит дороги от снега и соберет его в кучи. Стоимость зависит от времени, отработанного трактором. Минимальное время – 4 часа.
- Вывоз снега без чистки В данном случае мы приедем на ваш объект и вывезем собранный снег. Такой формат оптимален, если у вас имеется собственный погрузчик. Цены формируются на основании количества рейсов, которые потребуются для утилизации снега. В аренду предоставляется только самосвал. Важно, чтобы к моменту прибытия нашей техники весь снег уже был собран в кучи и подготовлен к погрузке.
- Комплекс (чистка + вывоз) Здесь мы сами рассчитываем количество техники, работающей на вашем объекте, время работы, а также количество рейсов. От вас нужен лишь представитель, который будет курировать процесс. Цены на комплексную уборку зависят от времени, отработанного погрузчиком, и от количества ходок на полигон. По умолчанию, мы ставим трактор на 4 часа, а также планируем 1 рейс самосвала. Если этот лимит будет превышен, мы произведем перерасчет.
Наша техника
В компании Терра вы можете заказать различную снегоуборочную технику:
- Погрузчик JCB (объем ковша 1 м3)
- Погрузчик XCMG (объем ковша 3 м3)
- Самосвал Камаз (объем кузова 10 м3)
- Самосвал HOWO (объем кузова 20 м3)
Выбор конкретных машин во многом зависит от особенностей вашего объекта. Мы всегда индивидуально подходим к выбору машин и в первую очередь отталкиваемся от условий территории.
Далее мы расскажем об особенностях уборки на следующих территориях:
- Пешеходные зоны
- Дворы многоквартирных домов (МКД)
- Базы, склады, производственные площадки
- СНТ, гаражи и частный сектор
- Парковки
- Дороги
- Муниципальные учреждения
Уборка и вывоз снега с территорий пешеходных зон
Объект | Особенности объекта | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Тротуары | Могут иметь ширину от 1,8 метра и дополнительные ограничения для въезда техники (бетонные полусферы, высокие бордюры, ограничители парковки) | Мини-погрузчик/ручная чистка | В большинстве случаев или в комбинации с более крупной техникой |
JCB+Камаз | При ширине тротуаров от 2,5 м и отсутствии препятствий для проезда | ||
JCB+HOWO | При ширине тротуаров от 2,5 м, отсутствии препятствий для проезда и наличии зоны погрузки для больших самосвалов | ||
XCMG+Камаз | При ширине тротуаров от 4 м, отсутствии препятствий и общем объеме снега до 10 м3 (либо при тех же условиях, но когда снег уже собран в кучу) | ||
XCMG+HOWO | При ширине тротуаров от 4 м, отсутствии препятствий для проезда, общем объеме снега более 10 м3 и наличии зоны погрузки для больших самосвалов (либо при тех же условиях, но когда снег уже собран в кучу) | ||
Пешеходные улицы, бульвары | Имеют ширину 4,5-7,5 метров, иногда больше; часто имеют различные мелкие объекты на территории (скамейки, урны, вазоны, деревья, цветники, клумбы, фонарные столбы и так далее) | Мини-погрузчик/ручная чистка | При наличии препятствий, делающих ширину проезда менее 2,5 м; также можно использовать в паре с крупной техникой |
JCB+Камаз | При отсутствии препятствий для проезда и общем объеме снега до 10 м3 либо при наличии препятствий, делающих ширину проезда менее 3 м | ||
JCB+HOWO | При отсутствии препятствий для проезда и общем объеме снега более 10 м3 (с условием наличия зоны погрузки для крупной техники) либо при наличии препятствий, делающих ширину проезда менее 3 м (с условием наличия зоны погрузки для крупной техники) | ||
XCMG+Камаз | При отсутствии препятствий для проезда и общем объеме снега до 10 м3 (либо при тех же условиях, но когда снег уже собран в кучу) | ||
XCMG+HOWO | При отсутствии препятствий для проезда и общем объеме снега более 20 м3 (с условием наличия зоны погрузки для крупной техники) либо при тех же условиях, но когда снег уже собран в кучу | ||
Городские площади | В большинстве случаев это открытые территории, имеющие большую площадь; реже они имеют небольшие объекты инфраструктуры на своей территории (скамейки, урны, фонтаны); также в некоторых случаях могут быть отделены высоким бордюром, лестницами и прочими ограничителями | Мини-погрузчик/ручная чистка | В случаях, когда погрузчик не может попасть на площадку, а также в комбинации с техникой |
JCB+Камаз | При общем объеме снега до 10 м3, наличию препятствий и относительно небольшой территории (до 1 000-3 000 м2); при этом препятствий для въезда погрузчика нет | ||
JCB+HOWO | При общем объеме снега более 10 м3, наличию препятствий и большой территории (более 3 000 м2); при этом препятствий для въезда погрузчика нет | ||
XCMG+Камаз | При условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи не превышает 10 м3; при этом препятствий для въезда погрузчика нет | ||
XCMG+HOWO | При условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи более 10 м3; при этом препятствий для въезда погрузчика нет | ||
Парки, сады, скверы | Как правило, они оборудованы отдельным въездом для техники, но на территории парков погрузчики и самосвалы могут двигаться не везде, так как часто дорожки предназначены только для пешеходов | Мини-погрузчик/ручная чистка | При небольшой территории парка и отсутствии нормальных проездов для крупной техники |
JCB+Камаз | При небольшой территории (до 1 000-3 000 м2) и проездах шириной от 2,5 м | ||
JCB+HOWO | При больших объемах снега или территории площадью более 3 000 м2, а также проездах шириной от 2,5 м |
Уборка и вывоз снега с территорий дворов МКД
Объект | Особенности объекта | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Дворы старой (советской) застройки | Ширина проездов не превышает 3 метров, много узких участков, вдоль дорог обычно припаркованы автомобили. Уборка осложняется наличием детских площадок, кортов, мусорных контейнеров и других объектов. Чаще всего вдоль дома идет узкая дорога, на которой сложно разминуться двум легковым автомобилям. Обычно в таких дворах есть площадки, которые можно использовать в качестве накопителя (например, территория возле трансформаторных будок) | Мини-погрузчик/ручная чистка | В большинстве случаев или в комбинации с техникой |
Ручная чистка | При регулярной чистке снега дворниками или в комбинации с техникой | ||
JCB+Камаз | При небольших объемах снега (до 10 м3) и ширине проездов более 2,5 м | ||
JCB+HOWO | При больших объемах снега (более 10 м3) и наличии зоны погрузки для крупной техники | ||
XCMG+Камаз | При условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи не превышает 10 м3. Весь снег должен находиться на площадке при въезде во двор, сама площадка должна быть не менее 100 м2 | ||
XCMG+HOWO | При условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи более 10 м3. Весь снег должен находиться на площадке при въезде во двор, сама площадка должна быть не менее 120 м2 | ||
Дворы новой застройки | Возможны различные варианты. Например, новостройки в центре города имеют подземную парковку, огороженную территорию и узкие проезды во дворе, поэтому, несмотря на возможное отсутствие автомобилей, крупной технике здесь будет крайне тяжело. В Академическом районе территория открыта, но все заставлено машинами, поэтому даже небольшие тракторы и самосвалы тут не проедут. В отдаленных районах (например, в микрорайоне Солнечный) в дневное время парковки освобождаются, места много, может работать любая техника. Дворы здесь обычно закрыты, проехать туда можно только на небольших погрузчиках и самосвалах | Ручная чистка | При регулярной чистке снега дворниками или в комбинации с техникой |
JCB+Камаз | При небольших объемах снега (до 10 м3) и ширине проездов более 2,5 м | ||
JCB+HOWO | При больших объемах снега (более 10 м3) и наличии зоны погрузки для крупной техники | ||
XCMG+Камаз | При ширине проездов от 4 м и общем объеме снега до 10 м3 либо при условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи не превышает 10 м3. Весь снег при этом должен находиться на площадке при въезде во двор, сама площадка должна быть не менее 100 м2 | ||
XCMG+HOWO | При ширине проездов от 4 м и общем объеме снега более 10 м3 либо при условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем – более 10 м3. Весь снег должен находиться на площадке при въезде во двор, сама площадка должна быть не менее 120 м2 |
Уборка и вывоз снега с территорий баз, складов, производственных площадок
Объект | Особенности объекта | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Базы, заводы, складские комплексы и логопарки | Чаще всего здесь есть и открытые территории, и узкие участки. Многие базы имеют собственную технику для чистки снега, поэтому им требуется только вывоз. Особых препятствий для проезда самосвалов и погрузчиков на таких объектах нет, так как данные объекты проектируются в основном под спецтехнику | Мини-погрузчик/ручная чистка | Используется на небольших площадках (до 1-3 000 м2) либо в паре с более крупной техникой |
JCB+Камаз | При небольших объемах снега (до 10 м3) и ширине проездов более 2,5 м либо при наличии препятствий, мешающих проезду более крупных погрузчиков | ||
JCB+HOWO | При больших объемах снега (более 10 м3) и наличии препятствий, мешающих проезду более крупных погрузчиков | ||
XCMG+Камаз | При небольших объемах снега (до 10 м3) и ширине проездов более 4 м либо если снег уже собран в кучи и его нужно просто вывезти | ||
XCMG+HOWO | При больших объемах снега (до 10 м3) и ширине проездов более 4 м либо если снег уже собран в кучи и его нужно просто вывезти | ||
Автобусные, троллейбусные депо | Такие объекты имеют большую территорию, здесь нет особых ограничений для техники, поэтому могут использоваться любые погрузчики и самосвалы | Мини-погрузчик/ручная чистка | Используются редко (в основном – для локальной уборки) |
JCB+Камаз | При ограничениях для маневрирования погрузчика или небольших объемах снега (до 10 м3) либо если снег уже собран в кучи и его нужно просто вывезти | ||
JCB+HOWO | При ограничениях для маневрирования погрузчика или объемах снега более 10 м3 | ||
XCMG+HOWO | При отсутствии ограничений для маневрирования погрузчика и больших объемах снега (более 10 м3) либо если снег уже собран в кучи и его нужно просто вывезти | ||
Аэропорты | Здесь нет смысла заказывать малогабаритную технику, так как работы ведутся на большой открытой территории | JCB+HOWO | При наличии препятствий, делающих ширину проезда менее 2,5 м |
XCMG+HOWO | Во всех остальных случаях | ||
АЗС | Обычно имеют небольшую площадь (до 2-3 000 м2). При этом здесь расположены огнеопасные объекты и различные препятствия. Чаще такие территории убирают вручную | Мини-погрузчик/ручная чистка | В большинстве случаев или в комбинации с техникой |
JCB+Камаз | При объеме снега до 10 м3 | ||
JCB+HOWO | При объеме снега более 10 м3 |
Уборка и вывоз снега с территорий СНТ, гаражей и частного сектора
Объект и его особенности | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Здесь почти для всех объектов условия одинаковые: длинные и узкие проезды, мало места для маневрирования, площадки для погрузки находятся обычно при въезде на территорию | Мини-погрузчик/ручная чистка | Используются редко, так как в большинстве случаев нужно долго ехать до объекта (такие площадки находятся либо в отдаленных районах города, либо вообще за его пределами). Обычно большинство задач по уборке снега решается самими владельцами участков/гаражей) либо заказываются грейдеры и другая техника, которая просто расчищает проезды |
JCB+Камаз | При объеме снега до 10 м3 | |
JCB+HOWO | Во всех остальных случаях, если уборка не ведется вручную или с помощью мини-погрузчика |
Уборка и вывоз снега с территорий парковок
Объект | Особенности объекта | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Крупные парковки у ТЦ, бизнес-центров, автосалонов, а также наземные автостоянки | Обычно на таких парковках много места для проезда, почти нет препятствий, а объем снега большой; чистку снега с недоступных технике участков обычно проводят вручную | XCMG+Камаз | При объеме снега до 10 м3 |
XCMG+HOWO | При объеме снега до 10 м3 или если снег заранее уже был собран в кучи | ||
Парковки у магазинов и ресторанов, находящиеся на тротуаре | К таким объектам крупные погрузчики и самосвалы не проедут, поэтому используется только мелкогабаритная техника | Мини-погрузчик/ручная чистка | Оптимальный способ |
JCB+Камаз | После сильных снегопадов или если снег уже был собран в кучи, а его объем не превышает 10 м3 | ||
JCB+HOWO | После сильных снегопадов или если снег уже был собран в кучи, а его объем более 10 м3 (при условии, что есть зона разгрузки для HOWO) |
Уборка и вывоз снега с дорог
Объект | Особенности объекта | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Проезжая часть небольших городских улиц | Тракторы проходят вдоль проезжей части, снимая корку у обочин. Далее все это грузится в самосвалы и вывозится на полигон | Ручная чистка | При регулярной чистке снега дворниками или в комбинации с техникой |
JCB+Камаз | При небольших объемах снега (до 10 м3) и ширине проездов более 2,5 м | ||
JCB+HOWO | При больших объемах снега (более 10 м3) и наличии зоны погрузки для крупной техники | ||
XCMG+Камаз | При ширине проездов от 4 м и общем объеме снега до 10 м3 либо при условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи не превышает 10 м3 | ||
XCMG+HOWO | При ширине проездов от 4 м и общем объеме снега более 10 м3 либо при условии, что снег уже собран в кучи, его нужно просто погрузить, а общий объем кучи более 10 м3 | ||
Проезжая часть крупных проспектов | Здесь используются лаповые снегоуборщики и другая крупная техника. Работа ведется в комплексе с дворниками и дорожными службами. Обычные погрузчики и самосвалы здесь вряд ли подойдут | Комплексная уборка самосвалами, погрузчиками и другой спецтехникой | – |
Дублеры основных автомобильных дорог | Можно использовать небольшие погрузчики и самосвалы, поскольку ширина таких дорог редко превышает 5-7 метров | JCB+Камаз | При ширине дорог от 2,5 м и отсутствии препятствий для проезда |
JCB+HOWO | При ширине дорог от 2,5 м, отсутствии препятствий для проезда и наличии зоны погрузки для HOWO | ||
XCMG+Камаз | При ширине дорог от 4 метров, отсутствии препятствий и общем объеме снега до 10 м3 | ||
XCMG+HOWO | При ширине дорог от 4 м, отсутствии препятствий для проезда, общем объеме снега более 10 м3 и наличии зоны погрузки для HOWO | ||
Парковочные карманы вдоль проезжей части | Их также в основном чистят во время уборки дорог спецтехникой, поэтому наша техника здесь вряд ли подойдет | Комплексная уборка самосвалами, погрузчиками и другой спецтехникой | – |
Дороги междугороднего сообщения и крупные загородные трассы | В данном случае в первую очередь важна скорость уборки, поэтому чем крупнее будет техника, тем лучше. Малогабаритные погрузчики и самосвалы здесь вообще не подойдут | XCMG+HOWO | Возможно, данную технику следует использовать вместе с другими машинами |
Объект | Особенности объекта | Подходящая пара техники | Условия для выбора данной техники |
Школы, детские сады | Их территория часто бывает огорожена, а ширины проездов может не хватить для полноценной уборки; чаще всего на таких объектах просто копят снег, а потом вывозят его за один раз | Мини-погрузчик/ручная чистка | При небольшой территории и отсутствии нормальных проездов для крупной техники |
Городские больницы | JCB+Камаз | При небольшой территории (до 1 000-3 000 м2) и проездах шириной от 2,5 м | |
Кладбища | JCB+HOWO | При больших объемах снега или территории площадью более 3 000 м2, а также проездах шириной от 2,5 м |
При заказе техники обратите внимание на следующие условия:
- Наличие площадки для складирования снега Если на вашем объекте имеется свободное место размерами от 5х5 метров, его можно приспособить в качестве накопителя. В таком случае вывозить снег на полигон не нужно, а вы сможете сэкономить довольно большую сумму. Важно лишь, чтобы накопитель не располагался на газоне, детской площадке или любых других территориях, где складирование снега запрещено.
- Ширина проездов и надземные коммуникации Всегда выгоднее заказывать крупную технику – например, погрузчики XCMG или самосвалы HOWO. Однако нужно учесть, что таким машинам потребуются проезды шириной не менее 5 метров. Если на вашем объекте таких условий нет, данная техника будет лишь мешать. В таком случае лучше арендовать компактные тракторы JCB и Камазы, которые быстро почистят территорию и не потратят лишнего времени на уборку.
- Расположение объекта Многие объекты, которые мы убираем, расположены за пределами Екатеринбурга. Сами же полигоны, где осуществляется утилизация снега, находятся в городе. Поэтому важно учесть количество рейсов, которые потребуются технике для утилизации снега. Например, для уборки СНТ в 30-40 км от Екатеринбурга может потребоваться 2-3 самосвала. Здесь важно правильно выбрать технику. 10-кубовый Камаз способен за один рейс вывезти до 10 м3 снега. HOWO сделает эту работу в 2 раза быстрее. Но ему нужны более широкие проезды – до 5 метров. Поэтому технику нужно выбирать под особенности вашего объекта.
Если вы хотите заказать уборку и вывоз снега с территорий в Екатеринбурге и области, но не знаете, какая техника вам подойдет, просто свяжитесь с нашими специалистами. Мы подберем для вас подходящую технику и рассчитаем лучший вариант по наиболее выгодной цене.